VAATA HINNAKIRJA BRONEERI PROOVISÕIT KÜSI PERSONAALSET PAKKUMIST
Škoda Octavia on alates 2014. aastast olnud Eesti enimmüüdud auto.
Octavia on parim kombinatsioon soetushinnast, ülalpidamiskuludest ja ruumikast pereautost!
Octavia erimudel TDI PLUS eripakkumine!
Kampaania hinnad kehtivad kuni 30.09.2024.
- Ökonoomne: kütusekulu vaid 4,3-4,9 l/100km
- Madal CO2: 112-129g/100km kohta
- Registreerimismaks: 772-835€
- Aastamaks: 60–80€/a
- SEB soodusintress vaid 1,75%
- Manuaal- ja automaatkäigukast
- Saadaval nii luukpära kui ka universaalkerega
- Pakkumine kehtib nii laoautodele, kui ka tehase tellimustele
Eripakkumises:
Kirjeldus | Tavahind | PLUS-erihind | Reg.tasu | Aastamaks | Kuumakse |
Octavia HB Essence FL 2,0 TDI 85kW 6-MAN | 25 730 | 22 430 | 772 | 62 | 238 |
Octavia Combi Essence FL 2,0 TDI 85kW 6-MAN | 26 670 | 23 370 | 772 | 62 | 248 |
Octavia HB Essence FL 2,0 TDI 110kW 7-DSG | 28 850 | 25 350 | 835 | 80 | 269 |
Octavia Combi Essence FL 2,0 TDI 110kW 7-DSG | 29 790 | 26 290 | 835 | 80 | 279 |
Octavia HB Selection FL 2,0 TDI 85kW 6-MAN | 28 500 | 25 200 | 772 | 62 | 267 |
Octavia Combi Selection FL 2,0 TDI 85kW 6-MAN | 29 590 | 26 290 | 772 | 62 | 279 |
Octavia HB Selection FL 2,0 TDI 110kW 7-DSG | 31 610 | 28 110 | 835 | 80 | 298 |
Octavia Combi Selection FL 2,0 TDI 110kW 7-DSG | 32 710 | 29 210 | 835 | 80 | 310 |
Octavia HB SportLine FL 2,0 TDI 110kW 7-DSG | 34 940 | 31 140 | 835 | 80 | 330 |
Octavia Combi SportLine FL 2,0 TDI 110kW 7-DSG | 35 930 | 32 130 | 835 | 80 | 341 |
Miks otsustada Octavia kasuks:
- Octavia hoiab hinda, on kõrge järelturuväärtusega;
- Sinu meelerahu - pikk garantii 5a või 100 000km, keregarantii 12a;
- Škoda Octavia sai Euro NCAP´i turvatestis masksimaalse hinde - viis tärni;
- Škodat on peetud madalaimate ülalpidamiskuludega automargiks Kantar Emori “Car Brand Health” uuringu põhjal aastail 2016-2024 ja hinnatud kõrgelt müügi- ja teenindusvõrgu, hinnataseme, kvaliteedi ning turvalisuse poolest.